Canon Sumire Prime Series
Especificaciones
Especificaciones
Aspecto cinematográfico
Sumire Prime, el «estilo cinematográfico» perfeccionado
Cobertura de fotograma completo
Con montura PL intercambiable a EF
Abertura de 11 hojas
Para un bokeh atractivo
Especificaciones en detalle
Especificación
Montura
Montura PL (intercambiable a EF en centros de servicio autorizados)
Distancia focal
CN-E 14mm T3.1 FP X: 14 mm
CN-E 20mm T1.5 FP X: 20 mm
CN-E 24mm T1.5 FP X: 24 mm
CN-E 35mm T1.5 FP X: 35 mm
CN-E 50mm T1.3 FP X: 50 mm
CN-E 85mm T1.3 FP X: 85 mm
CN-E 135mm T2.2 FP X: 135 mm
Pasos T
CN-E 14mm T3.1 FP X: T 3.1
CN-E 20mm T1.5 FP X: T 1.5
CN-E 24mm T1.5 FP X: T 1.5
CN-E 35mm T1.5 FP X: T 1.5
CN-E 50mm T1.3 FP X: T 1.3
CN-E 85mm T1.3 FP X: T 1.3
CN-E 135mm T2.2 FP X: T 2.2
Número de hojas de iris
11 hojas
Angle of view
A 1,5:1
Dimensiones de la pantalla: 36,0 x 24,0 mm
CN-E 14mm T3.1 FP X: 104,3° × 81,2°
CN-E 20mm T1.5 FP X: 84,0° × 61,9°
CN-E 24mm T1.5 FP X: 73,7° × 53,1°
CN-E 35mm T1.5 FP X: 54,4° × 37,8°
CN-E 50mm T1.3 FP X: 39,6° × 27,0°
CN-E 85mm T1.3 FP X: 23,9° × 16,1°
CN-E 135mm T2.2 FP X: 15,2° × 10,2°
A 1,78:1
Dimensiones de la pantalla: 24,6 x 13,8 mm
CN-E 14mm T3.1 FP X: 82,6° × 52,5°
CN-E 20mm T1.5 FP X: 63,2° × 38,1°
CN-E 24mm T1.5 FP X: 54,3° × 32,1°
CN-E 35mm T1.5 FP X: 38,7° × 22,3°
CN-E 50mm T1.3 FP X: 27,6° × 15,7°
CN-E 85mm T1.3 FP X: 16,5° × 9,3°
CN-E 135mm T2.2 FP X: 10,4° × 5,9°
Distancia mínima del objeto (desde el sensor)
CN-E 14mm T3.1 FP X: 0,20 m/8"
CN-E 20mm T1.5 FP X: 0,3 m/12”
CN-E 24mm T1.5 FP X: 0,3 m/12”
CN-E 35mm T1.5 FP X: 0,3 m/12”
CN-E 50mm T1.3 FP X: 0,45 m/18"
CN-E 85mm T1.3 FP X: 0,95 m/3'2"
CN-E 135mm T2.2 FP X: 1,0 m/3'3"
Dimensiones del objeto a M.O.D.
Relación de aspecto 1,5:1
Dimensiones de la pantalla: 36 x 24 mm
CN-E 14mm T3.1 FP X: 25,2 × 16,8 cm
CN-E 20mm T1.5 FP X: 33,8 × 22,5 cm
CN-E 24mm T1.5 FP X: 28,8 × 19,2 cm
CN-E 35mm T1.5 FP X: 20,2 × 13,5 cm
CN-E 50mm T1.3 FP X: 25,0 × 16,7 cm
CN-E 85mm T1.3 FP X: 34,4 × 22,9 cm
CN-E 135mm T2.2 FP X: 21,1 × 14,1 cm
Relación de aspecto 1,78:1
Dimensiones de la pantalla: 24,6 x 13,8 mm
CN-E 14mm T3.1 FP X: 17,2 × 9,7 cm
CN-E 20mm T1.5 FP X: 23,1 × 13,0 cm
CN-E 24mm T1.5 FP X: 19,7 × 11,0 cm
CN-E 35mm T1.5 FP X: 13,8 ×7,7 cm
CN-E 50mm T1.3 FP X: 17,1 × 9,6 cm
CN-E 85mm T1.3 FP X: 23,5 × 13,2 cm
CN-E 135mm T2.2 FP X: 14,4 × 8,1 cm
Diámetro frontal
Φ114 mm
Aprox. Tamaño (An. × Al. × Long.)
CN-E 14mm T3.1 FP X: 118,4 × 118,4 × 86,0 mm
CN-E 20mm T1.5 FP X: 118,4 × 118,4 × 93,5 mm
CN-E 24mm T1.5 FP X: 118,4 × 118,4 × 93,5 mm
CN-E 35mm T1.5 FP X: 118,4 × 118,4 × 93,5 mm
CN-E 50mm T1.3 FP X: 118,4 × 118,4 × 93,5 mm
CN-E 85mm T1.3 FP X: 118,4 × 118,4 × 93,5 mm
CN-E 135mm T2.2 FP X: 118.4 × 118,4 × 107,6 mm
Aprox. Peso
CN-E 14mm T3.1 FP X: 1,2 kg
CN-E 20mm T1.5 FP X: 1,2 kg
CN-E 24mm T1.5 FP X: 1,2 kg
CN-E 35mm T1.5 FP X: 1,1 kg
CN-E 50mm T1.3 FP X: 1,1 kg
CN-E 85mm T1.3 FP X: 1,3 kg
CN-E 135mm T2.2 FP X: 1,4 kg
Separación de los engranajes de enfoque
Separación de los engranajes: 0,8
Diámetro de enfoque: 116,8 mm
Diámetro de zoom: N/A
Diámetro del iris: 100,8 mm